- Advertisement -
版本:v233 滿月派對
最後更新:2021/04/30更新重點:依照KMS公告進行更新
常常看到有一些文章會提問《新楓之谷》哪些職業適合哪些內潛然而查詢了一下關鍵字卻未找到較系統性的文章故發此文請善加利用Ctrl+F 尋找職業
在進行選擇內潛之前我們要先來認識名譽系統名譽系統在角色能力值的右下方
*名譽最大值為1000W-1
內潛的3排能力會在角色到達50等的時候從左邊燈泡or楓之谷GM那裡接取任務開啟

然後我們就可以利用名譽值進行洗內潛
名譽值的取得來源:打小怪、小王、菁英王所掉的名譽勳章提供名譽<20攻略里程各大Boss所掉的頭目名譽勳章提供名譽100~200
另外黑暗天堂/墮落的世界樹副本也提供不錯的名聲值有解完的人 可重置關卡 賺取名譽
爬SEED也會給100點的名譽勳章

武陵道場花費6000點數也可以兌換10000點的名譽勳章

v187 日版十字旅團 – 試煉之塔每天2場 就會有5350×2=10700點的名譽

_______________
名譽值、渾沌傳播者、黑色傳播者各內潛機率
內在潛能等級機率 | |
潛能等級 | 機率 |
特殊–>稀有 | 5.00% |
稀有–>特殊 | 1.00% |
稀有–>罕見 | 1.00% |
罕見–>稀有 | 14.00% |
罕見–>傳說 | 1.00% |
傳說–>罕見 | 30.00% |
鎖定等級後其他選項等級機率(二、三排) | ||||
— | 特殊等級 | 稀有等級 | 罕見等級 | 傳說等級 |
罕見等級 | – | – | – | 5.00% |
稀有等級 | – | – | 10.00% | 15.00% |
特殊等級 | 100.00% | 100.00% | 90.00% | 80.00% |
內在潛能類型機率 | ||||
能力類型 | 機率 | |||
特殊 | 稀有 | 罕見 | 傳說 | |
STR | 3.51% | 3.85% | 3.88% | 4.00% |
DEX | 3.51% | 3.85% | 3.88% | 4.00% |
INT | 3.51% | 3.85% | 3.88% | 4.00% |
LUK | 3.51% | 3.85% | 3.88% | 4.00% |
STR、DEX | 3.51% | 3.59% | 3.45% | 3.11% |
STR、INT | 3.51% | 3.59% | 3.45% | 3.11% |
STR、LUK | 3.51% | 3.59% | 3.45% | 3.11% |
DEX、STR | 3.51% | 3.59% | 3.45% | 3.11% |
DEX、INT | 3.51% | 3.59% | 3.45% | 3.11% |
DEX、LUK | 3.51% | 3.59% | 3.45% | 3.11% |
INT、STR | 3.51% | 3.59% | 3.45% | 3.11% |
INT、DEX | 3.51% | 3.59% | 3.45% | 3.11% |
INT、LUK | 3.51% | 3.59% | 3.45% | 3.11% |
LUK、STR | 3.51% | 3.59% | 3.45% | 3.11% |
LUK、DEX | 3.51% | 3.59% | 3.45% | 3.11% |
LUK、INT | 3.51% | 3.59% | 3.45% | 3.11% |
全屬性 | 3.12% | 2.57% | 1.72% | 1.78% |
最大HP | 3.35% | 2.57% | 2.16% | 1.78% |
最大MP | 3.35% | 2.57% | 2.16% | 1.78% |
跳躍力 | 3.35% | 2.99% | 2.16% | – |
移動速度 | 3.12% | 2.57% | 2.16% | – |
防禦力 | 3.35% | 2.99% | 2.16% | 1.78% |
按照投入的STR%增加DEX | 2.34% | 2.57% | 2.59% | 2.22% |
按照投入的DEX%增加STR | 2.34% | 2.57% | 2.59% | 2.22% |
按照投入的INT%增加LUK | 2.34% | 2.57% | 2.59% | 2.22% |
按照投入的LUK%增加DEX | 2.34% | 2.57% | 2.59% | 2.22% |
每X等級物理攻擊力+1 | – | – | – | 2.22% |
每X等級魔法攻擊力+1 | – | – | – | 2.22% |
防禦力% | – | – | 1.72% | 2.22% |
HP% | – | – | 1.72% | 1.78% |
MP% | – | – | 1.72% | 1.78% |
追加防禦力%的傷害 | – | – | 1.72% | 1.78% |
物理攻擊力 | – | 1.71% | 1.29% | 2.22% |
魔法攻擊力 | – | 1.71% | 1.29% | 2.22% |
爆擊機率 | – | – | 0.43% | 0.44% |
攻擊速度 | – | – | – | 0.44% |
攻擊BOSS怪物時傷害增加 | – | – | 0.86% | 2.22% |
攻擊一般怪物時傷害增加 | 2.73% | 2.57% | 1.72% | 1.78% |
攻擊受到異常狀態的怪物時傷害增加 | 2.73% | 2.57% | 1.72% | 1.78% |
使用技能時機率不套用冷卻時間 | – | – | 1.72% | 1.78% |
被動技能等級+1 | – | – | – | 0.71% |
攻擊目標+1 | – | – | – | 0.71% |
技能持續時間增加 | 3.12% | 1.28% | 0.86% | 0.89% |
道具掉落率 | 3.12% | 2.57% | 1.72% | 1.78% |
楓幣獲得量 | 3.12% | 2.57% | 1.72% | 1.78% |
內在潛能數值機率 | |||||
能力類型 | 百分比 | 該類別數值 | |||
特殊 | 稀有 | 罕見 | 傳說 | ||
STR、DEX、INT、LUKSTR(DEX)、 STR(INT)、STR(LUK) DEX(STR)、 DEX(INT)、DEX(LUK) INT(STR)、INT(DEX)、INT(LUK) LUK(STR)、LUK(DEX)、LUK(INT) |
20% | 5(3) | 15(8) | 25(13) | 35(18) |
20% | 6(3) | 16(8) | 26(13) | 36(18) | |
20% | 7(4) | 17(9) | 27(14) | 37(19) | |
15% | 8(4) | 18(9) | 28(14) | 38(19) | |
15% | 9(5) | 19(10) | 29(15) | 39(20) | |
10% | 10(5) | 20(10) | 30(15) | 40(20) | |
最大HP、最大MP | 20% | 75 | 225 | 375 | 525 |
20% | 90 | 240 | 390 | 540 | |
20% | 105 | 255 | 405 | 555 | |
15% | 120 | 270 | 420 | 570 | |
15% | 135 | 285 | 435 | 585 | |
10% | 150 | 300 | 450 | 600 | |
跳躍力、移動速度 | 20% | 4 | 10 | 18 | – |
20% | 4 | 12 | 18 | – | |
20% | 6 | 12 | 18 | – | |
15% | 6 | 12 | 20 | – | |
15% | 6 | 14 | 20 | – | |
10% | 8 | 14 | 20 | – | |
物理攻擊力、魔法攻擊力 | 20% | – | 6 | 15 | 27 |
20% | – | 6 | 18 | 27 | |
20% | – | 9 | 18 | 27 | |
15% | – | 9 | 18 | 30 | |
15% | – | 9 | 21 | 30 | |
10% | – | 12 | 21 | 30 | |
按照投入的STR%增加DEX 按照投入的DEX%增加STR 按照投入的INT%增加LUK 按照投入的LUK%增加DEX |
20% | 2 | 4 | 7 | 9 |
20% | 2 | 4 | 7 | 9 | |
20% | 2 | 5 | 7 | 10 | |
15% | 2 | 5 | 7 | 10 | |
15% | 3 | 5 | 8 | 10 | |
10% | 3 | 5 | 8 | 10 | |
防禦力%、HP%、MP% 攻擊BOSS怪物時傷害增加 |
20% | – | – | 5 | 15 |
20% | – | – | 6 | 16 | |
20% | – | – | 7 | 17 | |
15% | – | – | 8 | 18 | |
15% | – | – | 9 | 19 | |
10% | – | – | 10 | 20 | |
每X等級物理攻擊力+1 | 20% | – | – | 16 | 16 |
20% | – | – | 14 | 14 | |
20% | – | – | 14 | 14 | |
15% | – | – | 12 | 12 | |
15% | – | – | 12 | 12 | |
10% | – | – | 10 | 10 | |
每X等級魔法攻擊力+1 | 20% | – | – | 16 | 16 |
20% | – | – | 14 | 14 | |
20% | – | – | 14 | 14 | |
15% | – | – | 12 | 12 | |
15% | – | – | 12 | 12 | |
10% | – | – | 10 | 10 | |
攻擊一般怪物時傷害增加 | 20% | 2 | 4 | 7 | 9 |
20% | 2 | 4 | 7 | 9 | |
20% | 2 | 5 | 7 | 10 | |
15% | 2 | 5 | 7 | 10 | |
15% | 3 | 5 | 8 | 10 | |
10% | 3 | 5 | 8 | 10 | |
攻擊受到異常狀態的怪物時增加 | 20% | 2 | 4 | 7 | 9 |
20% | 2 | 4 | 7 | 9 | |
20% | 2 | 5 | 7 | 10 | |
15% | 2 | 5 | 7 | 10 | |
15% | 3 | 5 | 8 | 10 | |
10% | 3 | 5 | 8 | 10 | |
道具掉落率 | 20% | 3 | 8 | 13 | 18 |
20% | 3 | 8 | 13 | 18 | |
20% | 4 | 9 | 14 | 19 | |
15% | 4 | 9 | 14 | 19 | |
15% | 5 | 10 | 15 | 20 | |
10% | 5 | 10 | 15 | 20 | |
楓幣獲得量 | 20% | 3 | 8 | 13 | 18 |
20% | 3 | 8 | 13 | 18 | |
20% | 4 | 9 | 14 | 19 | |
15% | 4 | 9 | 14 | 19 | |
15% | 5 | 10 | 15 | 20 | |
10% | 5 | 10 | 15 | 20 | |
防禦力 | 20% | 50 | 150 | 250 | 350 |
20% | 60 | 16 | 260 | 360 | |
20% | 70 | 170 | 270 | 370 | |
15% | 80 | 180 | 280 | 380 | |
15% | 90 | 190 | 290 | 390 | |
10% | 100 | 200 | 300 | 400 | |
爆擊機率 | 20% | – | – | 15 | 25 |
20% | – | – | 16 | 26 | |
20% | – | – | 17 | 27 | |
15% | – | – | 18 | 28 | |
15% | – | – | 19 | 29 | |
10% | – | – | 20 | 30 | |
全屬性 | 20% | 5 | 15 | 25 | 35 |
20% | 6 | 16 | 26 | 36 | |
20% | 7 | 17 | 27 | 37 | |
15% | 8 | 18 | 28 | 38 | |
15% | 9 | 19 | 29 | 39 | |
10% | 10 | 20 | 30 | 40 | |
追加防禦力%的傷害 | 20% | – | – | 13 | 38 |
20% | – | – | 15 | 40 | |
20% | – | – | 18 | 43 | |
15% | – | – | 20 | 45 | |
15% | – | – | 23 | 48 | |
10% | – | – | 25 | 50 | |
使用技能時機率不套用冷卻時間 | 20% | – | – | 5 | 15 |
20% | – | – | 6 | 16 | |
20% | – | – | 7 | 17 | |
15% | – | – | 8 | 18 | |
15% | – | – | 9 | 19 | |
10% | – | – | 10 | 20 | |
技能持續時間增加 | 20% | 7 | 19 | 32 | 44 |
20% | 8 | 20 | 33 | 45 | |
20% | 9 | 22 | 34 | 47 | |
15% | 10 | 23 | 35 | 48 | |
15% | 12 | 24 | 37 | 49 | |
10% | 13 | 25 | 38 | 50 |
翻譯來源:https://forum.gamer.com.tw/C.php?bsn=7650&snA=1014362&tnum=2
各等級內潛的能力範圍 | ||||
提升傷害 | ||||
– | 特殊 | 稀有 | 罕見 | 傳說 |
攻擊一般怪物時傷害增加 | 2-3% | 4-5% | 7-8% | 9-10% |
攻擊BOSS時傷害增加 | – | – | 5-10% | 15-20% |
攻擊受到異常狀態的對象時,傷害增加 | 2-3% | 4-5% | 7-8% | 9-10% |
追加防禦力%的傷害 | – | – | 13-25% | 38-50% |
每X等級時,物/魔攻+1 | – | – | 16->10 | 16->10 |
提升各項能力值 | ||||
– | 特殊 | 稀有 | 罕見 | 傳說 |
力量&敏捷&智力&幸運 | 5-10 | 15-20 | 25-30 | 35-40 |
(力&敏&智&幸) 增加、(力&敏&智&幸) 增加 | 5-10/3-5 | 15-20/8-10 | 25-30/13-15 | 35-40/18-20 |
所有能力增加 | 5-10 | 15-20 | 25-30 | 35-40 |
按照投入的(力&敏&智&幸)的%增加(力&敏&智&幸) | 2-3% | 4-5% | 7-8% | 9-10% |
提升HP&MP | ||||
– | 特殊 | 稀有 | 罕見 | 傳說 |
最大HP/MP增加 | 75-150 | 225-300 | 375-450 | 525-600 |
HP/MP增加 | – | – | 5-10% | 15-20% |
角色能力 | ||||
– | 特殊 | 稀有 | 罕見 | 傳說 |
攻擊/魔力增加 | – | 4-12 | 15-21 | 27-30 |
爆擊機率增加 | – | 10%(奇幻) | 15-20% | 25-30% |
防禦力增加 | 50-100 | 150-200 | 250-300 | 350-400 |
防禦力增加% | – | – | 5-10% | 15-20% |
移動速度/跳躍力增加 | 4-8 | 10-14 | 18-20 | – |
武器速度 | – | – | – | -1 |
BUFF | ||||
– | 特殊 | 稀有 | 罕見 | 傳說 |
加持技能時間 | 7-13% | 19-25% | 32-38% | 44-50% |
使用技能時, 依%機率,沒有冷卻 |
– | – | 5-10% | 15-20% |
所有被動技能 | – | – | – | +1 |
增加技能目標 | – | – | – | +1 |
提升楓幣&道具獲得 | ||||
– | 特殊 | 稀有 | 罕見 | 傳說 |
增加楓幣獲得量 | 3-5% | 8-10% | 13-15% | 18-20% |
增加道具獲得量 | 3-5% | 8-10% | 13-15% | 18-20% |
依照KMS公告進行整理