我是紅A書 一個普通的潛水遊客
《守望傳說》賣強化錘子的時候注意到了等級和階級的關係
紀錄一下,生出這張圖,再引出了這個攻略
再往下測試,注意到了規律
1星升2星=原先價錢+50
2星升3星=原先價錢+150
3星升4星=原先價錢+350
4星升5星=原先價錢+600

紀錄一下,生出這張圖。

再往下測試,注意到了規律1星升2星=原先價錢+502星升3星=原先價錢+1503星升4星=原先價錢+3504星升5星=原先價錢+600
然後拉出這個價位表。
等級 | 1星 | 2星 | 3星 | 4星 | 5星 | ADD $ |
1 | 50 | 100 | 250 | 600 | 1,200 | – |
2 | 120 | 170 | 320 | 670 | 1,270 | 70 |
3 | 195 | 245 | 395 | 745 | 1,345 | 145 |
4 | 285 | 335 | 485 | 835 | 1,435 | 235 |
5 | 390 | 440 | 590 | 940 | 1,540 | 340 |
6 | 520 | 570 | 720 | 1,070 | 1,670 | 470 |
7 | 665 | 715 | 865 | 1,215 | 1,815 | 615 |
8 | 885 | 835 | 1,085 | 1,435 | 2,035 | 835 |
9 | 1,040 | 1,090 | 1,240 | 1,590 | 2,190 | 990 |
10 | 1,275 | 1,325 | 1,475 | 1,825 | 2,425 | 1,225 |
11 | 1,545 | 1,595 | 1,745 | 2,095 | 2,695 | 1,495 |
12 | 1,850 | 1,900 | 2,050 | 2,400 | 3,000 | 1,800 |
13 | 2,200 | 2,250 | 2,400 | 2,750 | 3,350 | 2,150 |
14 | 2,595 | 2,645 | 2,795 | 3,145 | 3,745 | 2,545 |
15 | 3,090 | 3,140 | 3,290 | 3,640 | 4,240 | 3,040 |
16 | 3,540 | 3,590 | 3,740 | 4,090 | 4,690 | 3,490 |
17 | 4,090 | 4,140 | 4,290 | 4,640 | 5,240 | 4,040 |
18 | 4,705 | 4,755 | 4,905 | 5,255 | 5,855 | 4,655 |
19 | 5,380 | 5,430 | 5,580 | 5,930 | 6,530 | 5,330 |
20 | 6,120 | 6,170 | 6,320 | 6,670 | 7,270 | 6,070 |
21 | 6,930 | 6,980 | 7,130 | 7,480 | 8,080 | 6,880 |
22 | 7,810 | 7,860 | 8,010 | 8,360 | 8,960 | 7,760 |
23 | 8,770 | 8,820 | 8,970 | 9,320 | 9,920 | 8,720 |
24 | 9,805 | 9,855 | 10,005 | 10,355 | 10,955 | 9,755 |
25 | 10,925 | 10,975 | 11,125 | 11,475 | 12,075 | 10,875 |
26 | 12,130 | 12,180 | 12,330 | 12,680 | 13,280 | 12,080 |
27 | 13,425 | 13,475 | 13,625 | 13,975 | 14,575 | 13,375 |
28 | 14,810 | 14,860 | 15,010 | 15,360 | 15,960 | 14,760 |
29 | 16,295 | 16,345 | 16,495 | 16,845 | 17,445 | 16,245 |
30 | 17,880 | 17,930 | 18,080 | 18,430 | 19,030 | 17,830 |
31 | 19,565 | 19,615 | 19,765 | 20,115 | 20,715 | 19,515 |
32 | 21,355 | 21,405 | 21,555 | 21,905 | 22,505 | 21,305 |
33 | 23,260 | 23,310 | 23,460 | 23,810 | 24,410 | 23,210 |
34 | 25,275 | 25,325 | 25,475 | 25,825 | 26,425 | 25,225 |
35 | 27,405 | 27,455 | 27,605 | 27,955 | 28,555 | 27,355 |
36 | 29,655 | 29,705 | 29,855 | 30,205 | 30,805 | 29,605 |
37 | 32,030 | 32,080 | 32,230 | 32,580 | 33,180 | 31,980 |
38 | 34,530 | 34,580 | 34,730 | 35,080 | 35,680 | 34,480 |
39 | 37,155 | 37,205 | 37,355 | 37,705 | 38,305 | 37,105 |
40 | 39,920 | 39,970 | 40,120 | 40,470 | 41,070 | 39,870 |
41 | 42,815 | 42,865 | 43,015 | 43,365 | 43,965 | 42,765 |
42 | 45,855 | 45,905 | 46,055 | 46,405 | 47,005 | 45,805 |
43 | 49,035 | 49,085 | 49,235 | 49,585 | 50,185 | 48,985 |
44 | 52,365 | 52,415 | 52,565 | 52,915 | 53,515 | 52,315 |
45 | 55,845 | 55,895 | 56,045 | 56,395 | 56,995 | 55,795 |
46 | 59,470 | 59,520 | 59,670 | 60,020 | 60,620 | 59,420 |
47 | 63,260 | 63,310 | 63,460 | 63,810 | 64,410 | 63,210 |
48 | 67,205 | 67,255 | 67,405 | 67,755 | 68,355 | 67,155 |
49 | 71,315 | 71,365 | 71,515 | 71,865 | 72,465 | 71,265 |
50 | 75,595 | 75,645 | 75,795 | 76,145 | 76,745 | 75,545 |
51 | 80,040 | 80,090 | 80,240 | 80,590 | 81,190 | 79,990 |
52 | 84,660 | 84,710 | 84,860 | 85,210 | 85,810 | 84,610 |
53 | 89,455 | 89,505 | 89,655 | 90,005 | 90,605 | 89,405 |
54 | 94,430 | 94,480 | 94,630 | 94,980 | 95,580 | 94,380 |
55 | 99,590 | 99,640 | 100,405 | 100,140 | 100,740 | 99,540 |
56 | 104,935 | 104,985 | 105,135 | 105,485 | 106,085 | 104,885 |
57 | 110,475 | 110,525 | 110,675 | 111,025 | 111,625 | 110,425 |
58 | 116,205 | 116,255 | 116,405 | 116,755 | 117,355 | 116,155 |
59 | 122,135 | 122,185 | 122,335 | 122,685 | 123,285 | 122,085 |
60 | 128,260 | 128,310 | 128,460 | 128,810 | 129,410 | 128,210 |
61 | 134,595 | 134,645 | 134,795 | 135,145 | 135,745 | 134,545 |
62 | 141,130 | 141,180 | 141,330 | 141,680 | 142,280 | 141,080 |
63 | 147,880 | 147,930 | 148,080 | 148,430 | 149,030 | 147,830 |
64 | 154,840 | 154,890 | 155,040 | 155,390 | 155,990 | 154,790 |
65 | 162,020 | 162,070 | 162,220 | 162,570 | 163,170 | 161,970 |
66 | 169,420 | 169,470 | 169,620 | 169,970 | 170,570 | 169,370 |
50等5星裝備=50等5星強化錘
2者提供的經驗一樣。
參考點
給1等裝備餵食66等裝備
Lv1 -> Lv58
花費341,140,剛好是販賣價格的2倍。

關於隨機進化及強化錘處理
當底的裝備將繼承等級,
隨機進化後只提升星數及維持等級,
避免將等級高的裝備當成材料。
事實往往不如預期,所以要抉擇。
1、2星的”高等”裝備不建議隨機進化,
20等裝備=20等強化錘,資源再利用。
5、10、15等強化錘建議別販賣,當強化素材合適,
升級到66等花費是一樣的(不考慮經驗溢出)
強化錘就跟用經驗升級角色一樣,即使量少,累積起來還是看的到效果。
進化的花費
白色(一般)品質:★☆☆☆☆ ~ ★★★☆☆
藍色(稀有)品質:★★☆☆☆ ~ ★★★★☆
橘色(獨特)品質:★★★☆☆ ~ ★★★★★
金色(傳說)品質:★★★★☆ ~ ★★★★★
綠色(史詩)品質:★★★★★
1 星 ~ 2 星花費10,000
2 星 ~ 3 星花費40,000
3 星 ~ 4 星花費110,000
4 星 ~ 5 星花費230,000
以魔法金屬為目標,
每月收集3001+1005的數量,這個花費是巨大的。
(目前預計是每個月800金屬)
比較合理的解決方法是隨機進化到4星,
用23萬進化到5星,非專武5星=30金屬,
需要230萬才能獲得300金屬,
喚出來的綠色專武建議不回收。
100金屬的箱子看個人需求,想留想回收都看個人,
風向一直在變,曉得自己在做什麼就好。
塞翁失馬達,焉知非沉默。
閒聊:
正常情況錘子和金幣都缺,金幣可以用販賣錘子、
裝備等方式快速獲得,金幣雖可以透過金幣副本獲得,
但由於魔法金屬的出現,金幣用量變成幾乎沒有極限,
金幣需求大的情況要避免把其他資源優先填補到金幣的坑。
別人的經驗可以增加自己的視野及想法,
但不代表一定要照著走、跟著模仿,
吸收成自己的東西後成長便是。
想要什麼東西或達成甚麼,就著手進行計畫
這樣是對的,這樣是錯的,自己考慮清楚就好
沒有絕對的事情,只有看法不同
如果錯過了什麼,下次把握就好。
Lv1~Lv77裝備升級花費
強化所需的經驗值是固定的
等級給予的經驗值也是固定的(某種規律)
經驗值所需的金幣花費也是固定的
理論上可以把花費金幣看做是經驗值。
30等0經驗、30等99%經驗
兩者給予的錢/經驗是一樣的
應該可以剛好試出確切金額
但我懶
記錄一下大概的數字
小時候父母曾說要注意外頭的
熊會吃人很可怕
維有緊閉口鼻部呼吸
尼尼尼尼尼尼尼尼。

Lv1~Lv71-金幣消耗1,102,5402021/03/12#等級上限從以前的66變成72這件裝備是1等滿突(當時最高71等,66+5=71)主線章節的增加會使”基本”等級提升

Lv1~Lv66-金幣消耗約483,930

Lv1~Lv60-金幣消耗366,370(貌似剛好)

Lv壹~Lv伍拾-rup 壹u肆vul cl肆m, “貳壹伍,捌柒零”
出了點問題,直接看表格
以1等為基礎,各等級所需的強化錘數量
懶人包
1~60等的金幣花費36萬
1~72等的金幣花費62萬
72~77等(突破)的金幣花費66萬
要是後來增加等級上限,我再增加,提醒我。
作者:redabook
來源:巴哈姆特論壇