我是红A书一个普通的潜水游客
《守望传说》卖强化锤子的时候注意到了等级和阶级的关系
纪录一下,生出这张图,再引出了这个攻略
再往下测试,注意到了规律
1星升2星=原先价钱+50
2星升3星=原先价钱+150
3星升4星=原先价钱+350
4星升5星=原先价钱+600

纪录一下,生出这张图。

再往下测试,注意到了规律1星升2星=原先价钱+502星升3星=原先价钱+1503星升4星=原先价钱+3504星升5星=原先价钱+600
然后拉出这个价位表。
等级 | 1星 | 2星 | 3星 | 4星 | 5星 | ADD $ |
1 | 50 | 100 | 250 | 600 | 1,200 | – |
2 | 120 | 170 | 320 | 670 | 1,270 | 70 |
3 | 195 | 245 | 395 | 745 | 1,345 | 145 |
4 | 285 | 335 | 485 | 835 | 1,435 | 235 |
5 | 390 | 440 | 590 | 940 | 1,540 | 340 |
6 | 520 | 570 | 720 | 1,070 | 1,670 | 470 |
7 | 665 | 715 | 865 | 1,215 | 1,815 | 615 |
8 | 885 | 835 | 1,085 | 1,435 | 2,035 | 835 |
9 | 1,040 | 1,090 | 1,240 | 1,590 | 2,190 | 990 |
10 | 1,275 | 1,325 | 1,475 | 1,825 | 2,425 | 1,225 |
11 | 1,545 | 1,595 | 1,745 | 2,095 | 2,695 | 1,495 |
12 | 1,850 | 1,900 | 2,050 | 2,400 | 3,000 | 1,800 |
13 | 2,200 | 2,250 | 2,400 | 2,750 | 3,350 | 2,150 |
14 | 2,595 | 2,645 | 2,795 | 3,145 | 3,745 | 2,545 |
15 | 3,090 | 3,140 | 3,290 | 3,640 | 4,240 | 3,040 |
16 | 3,540 | 3,590 | 3,740 | 4,090 | 4,690 | 3,490 |
17 | 4,090 | 4,140 | 4,290 | 4,640 | 5,240 | 4,040 |
18 | 4,705 | 4,755 | 4,905 | 5,255 | 5,855 | 4,655 |
19 | 5,380 | 5,430 | 5,580 | 5,930 | 6,530 | 5,330 |
20 | 6,120 | 6,170 | 6,320 | 6,670 | 7,270 | 6,070 |
21 | 6,930 | 6,980 | 7,130 | 7,480 | 8,080 | 6,880 |
22 | 7,810 | 7,860 | 8,010 | 8,360 | 8,960 | 7,760 |
23 | 8,770 | 8,820 | 8,970 | 9,320 | 9,920 | 8,720 |
24 | 9,805 | 9,855 | 10,005 | 10,355 | 10,955 | 9,755 |
25 | 10,925 | 10,975 | 11,125 | 11,475 | 12,075 | 10,875 |
26 | 12,130 | 12,180 | 12,330 | 12,680 | 13,280 | 12,080 |
27 | 13,425 | 13,475 | 13,625 | 13,975 | 14,575 | 13,375 |
28 | 14,810 | 14,860 | 15,010 | 15,360 | 15,960 | 14,760 |
29 | 16,295 | 16,345 | 16,495 | 16,845 | 17,445 | 16,245 |
30 | 17,880 | 17,930 | 18,080 | 18,430 | 19,030 | 17,830 |
31 | 19,565 | 19,615 | 19,765 | 20,115 | 20,715 | 19,515 |
32 | 21,355 | 21,405 | 21,555 | 21,905 | 22,505 | 21,305 |
33 | 23,260 | 23,310 | 23,460 | 23,810 | 24,410 | 23,210 |
34 | 25,275 | 25,325 | 25,475 | 25,825 | 26,425 | 25,225 |
35 | 27,405 | 27,455 | 27,605 | 27,955 | 28,555 | 27,355 |
36 | 29,655 | 29,705 | 29,855 | 30,205 | 30,805 | 29,605 |
37 | 32,030 | 32,080 | 32,230 | 32,580 | 33,180 | 31,980 |
38 | 34,530 | 34,580 | 34,730 | 35,080 | 35,680 | 34,480 |
39 | 37,155 | 37,205 | 37,355 | 37,705 | 38,305 | 37,105 |
40 | 39,920 | 39,970 | 40,120 | 40,470 | 41,070 | 39,870 |
41 | 42,815 | 42,865 | 43,015 | 43,365 | 43,965 | 42,765 |
42 | 45,855 | 45,905 | 46,055 | 46,405 | 47,005 | 45,805 |
43 | 49,035 | 49,085 | 49,235 | 49,585 | 50,185 | 48,985 |
44 | 52,365 | 52,415 | 52,565 | 52,915 | 53,515 | 52,315 |
45 | 55,845 | 55,895 | 56,045 | 56,395 | 56,995 | 55,795 |
46 | 59,470 | 59,520 | 59,670 | 60,020 | 60,620 | 59,420 |
47 | 63,260 | 63,310 | 63,460 | 63,810 | 64,410 | 63,210 |
48 | 67,205 | 67,255 | 67,405 | 67,755 | 68,355 | 67,155 |
49 | 71,315 | 71,365 | 71,515 | 71,865 | 72,465 | 71,265 |
50 | 75,595 | 75,645 | 75,795 | 76,145 | 76,745 | 75,545 |
51 | 80,040 | 80,090 | 80,240 | 80,590 | 81,190 | 79,990 |
52 | 84,660 | 84,710 | 84,860 | 85,210 | 85,810 | 84,610 |
53 | 89,455 | 89,505 | 89,655 | 90,005 | 90,605 | 89,405 |
54 | 94,430 | 94,480 | 94,630 | 94,980 | 95,580 | 94,380 |
55 | 99,590 | 99,640 | 100,405 | 100,140 | 100,740 | 99,540 |
56 | 104,935 | 104,985 | 105,135 | 105,485 | 106,085 | 104,885 |
57 | 110,475 | 110,525 | 110,675 | 111,025 | 111,625 | 110,425 |
58 | 116,205 | 116,255 | 116,405 | 116,755 | 117,355 | 116,155 |
59 | 122,135 | 122,185 | 122,335 | 122,685 | 123,285 | 122,085 |
60 | 128,260 | 128,310 | 128,460 | 128,810 | 129,410 | 128,210 |
61 | 134,595 | 134,645 | 134,795 | 135,145 | 135,745 | 134,545 |
62 | 141,130 | 141,180 | 141,330 | 141,680 | 142,280 | 141,080 |
63 | 147,880 | 147,930 | 148,080 | 148,430 | 149,030 | 147,830 |
64 | 154,840 | 154,890 | 155,040 | 155,390 | 155,990 | 154,790 |
65 | 162,020 | 162,070 | 162,220 | 162,570 | 163,170 | 161,970 |
66 | 169,420 | 169,470 | 169,620 | 169,970 | 170,570 | 169,370 |
50等5星装备=50等5星强化锤
2者提供的经验一样。
参考点
给1等装备喂食66等装备
Lv1 -> Lv58
花费341,140,刚好是贩卖价格的2倍。

关于随机进化及强化锤处理
当底的装备将继承等级,
随机进化后只提升星数及维持等级,
避免将等级高的装备当成材料。
事实往往不如预期,所以要抉择。
1、2星的”高等”装备不建议随机进化,
20等装备=20等强化锤,资源再利用。
5、10、15等强化锤建议别贩卖,当强化素材合适,
升级到66等花费是一样的(不考虑经验溢出)
强化锤就跟用经验升级角色一样,即使量少,累积起来还是看的到效果。
进化的花费
白色(一般)品质:★☆☆☆☆ ~ ★★★☆☆
蓝色(稀有)品质:★★☆☆☆ ~ ★★★★☆
橘色(独特)品质:★★★☆☆ ~ ★★★★★
金色(传说)品质:★★★★☆ ~ ★★★★★
绿色(史诗)品质:★★★★★
1星~ 2星花费10,000
2星~ 3星花费40,000
3星~ 4星花费110,000
4星~ 5星花费230,000
以魔法金属为目标,
每月收集300 1+100 5的数量,这个花费是巨大的。
(目前预计是每个月800金属)
比较合理的解决方法是随机进化到4星,
用23万进化到5星,非专武5星=30金属,
需要230万才能获得300金属,
唤出来的绿色专武建议不回收。
100金属的箱子看个人需求,想留想回收都看个人,
风向一直在变,晓得自己在做什么就好。
塞翁失马达,焉知非沉默。
闲聊:
正常情况锤子和金币都缺,金币可以用贩卖锤子、
装备等方式快速获得,金币虽可以透过金币副本获得,
但由于魔法金属的出现,金币用量变成几乎没有极限,
金币需求大的情况要避免把其他资源优先填补到金币的坑。
别人的经验可以增加自己的视野及想法,
但不代表一定要照着走、跟着模仿,
吸收成自己的东西后成长便是。
想要什么东西或达成什么,就着手进行计画
这样是对的,这样是错的,自己考虑清楚就好
没有绝对的事情,只有看法不同
如果错过了什么,下次把握就好。
Lv1~Lv77装备升级花费
:????
强化所需的经验值是固定的
等级给予的经验值也是固定的(某种规律)
经验值所需的金币花费也是固定的
理论上可以把花费金币看做是经验值。
30等0经验、30等99%经验
两者给予的钱/经验是一样的
应该可以刚好试出确切金额
但我懒
记录一下大概的数字
小时候父母曾说要注意外头的
熊会吃人很可怕
维有紧闭口鼻部呼吸
尼尼尼尼尼尼尼尼。

Lv1~Lv71-金币消耗1,102,5402021/03/12#等级上限从以前的66变成72这件装备是1等满突(当时最高71等,66+5=71)主线章节的增加会使”基本”等级提升

Lv1~Lv66-金币消耗约483,930

Lv1~Lv60-金币消耗366,370(貌似刚好)

Lv壹~Lv伍拾-rup壹u肆vul cl肆m, “贰壹伍,捌柒零”
出了点问题,直接看表格
以1等为基础,各等级所需的强化锤数量

懒人包
1~60等的金币花费36万
1~72等的金币花费62万
72~77等(突破)的金币花费66万
作者:redabook
来源:巴哈姆特论坛