- Advertisement -
版本:v233满月派对
最后更新:2021/04/30更新重点:依照KMS公告进行更新
常常看到有一些文章会提问《新枫之谷》哪些职业适合哪些内潜然而查询了一下关键字却未找到较系统性的文章故发此文请善加利用Ctrl+F寻找职业
在进行选择内潜之前我们要先来认识名誉系统名誉系统在角色能力值的右下方

*名誉最大值为1000W-1
内潜的3排能力会在角色到达50等的时候从左边灯泡or枫之谷GM那里接取任务开启

然后我们就可以利用名誉值进行洗内潜
名誉值的取得来源:打小怪、小王、菁英王所掉的名誉勋章提供名誉<20攻略里程各大Boss所掉的头目名誉勋章提供名誉100~200
另外黑暗天堂/堕落的世界树副本也提供不错的名声值有解完的人可重置关卡赚取名誉
爬SEED也会给100点的名誉勋章

武陵道场花费6000点数也可以兑换10000点的名誉勋章

v187 日版十字旅团- 试炼之塔每天2场就会有5350×2=10700点的名誉

名誉值、浑沌传播者、黑色传播者各内潜机率
内在潜能等级机率 | |
潜能等级 | 机率 |
特殊–>稀有 | 5.00% |
稀有–>特殊 | 1.00% |
稀有–>罕见 | 1.00% |
罕见–>稀有 | 14.00% |
罕见–>传说 | 1.00% |
传说–>罕见 | 30.00% |
锁定等级后其他选项等级机率(二、三排) | ||||
— | 特殊等级 | 稀有等级 | 罕见等级 | 传说等级 |
罕见等级 | – | – | – | 5.00% |
稀有等级 | – | – | 10.00% | 15.00% |
特殊等级 | 100.00% | 100.00% | 90.00% | 80.00% |
内在潜能类型机率 | ||||
能力类型 | 机率 | |||
特殊 | 稀有 | 罕见 | 传说 | |
STR | 3.51% | 3.85% | 3.88% | 4.00% |
DEX | 3.51% | 3.85% | 3.88% | 4.00% |
INT | 3.51% | 3.85% | 3.88% | 4.00% |
LUK | 3.51% | 3.85% | 3.88% | 4.00% |
STR、DEX | 3.51% | 3.59% | 3.45% | 3.11% |
STR、INT | 3.51% | 3.59% | 3.45% | 3.11% |
STR、LUK | 3.51% | 3.59% | 3.45% | 3.11% |
DEX、STR | 3.51% | 3.59% | 3.45% | 3.11% |
DEX、INT | 3.51% | 3.59% | 3.45% | 3.11% |
DEX、LUK | 3.51% | 3.59% | 3.45% | 3.11% |
INT、STR | 3.51% | 3.59% | 3.45% | 3.11% |
INT、DEX | 3.51% | 3.59% | 3.45% | 3.11% |
INT、LUK | 3.51% | 3.59% | 3.45% | 3.11% |
LUK、STR | 3.51% | 3.59% | 3.45% | 3.11% |
LUK、DEX | 3.51% | 3.59% | 3.45% | 3.11% |
LUK、INT | 3.51% | 3.59% | 3.45% | 3.11% |
全属性 | 3.12% | 2.57% | 1.72% | 1.78% |
最大HP | 3.35% | 2.57% | 2.16% | 1.78% |
最大MP | 3.35% | 2.57% | 2.16% | 1.78% |
跳跃力 | 3.35% | 2.99% | 2.16% | – |
移动速度 | 3.12% | 2.57% | 2.16% | – |
防御力 | 3.35% | 2.99% | 2.16% | 1.78% |
按照投入的STR%增加DEX | 2.34% | 2.57% | 2.59% | 2.22% |
按照投入的DEX%增加STR | 2.34% | 2.57% | 2.59% | 2.22% |
按照投入的INT%增加LUK | 2.34% | 2.57% | 2.59% | 2.22% |
按照投入的LUK%增加DEX | 2.34% | 2.57% | 2.59% | 2.22% |
每X等级物理攻击力+1 | – | – | – | 2.22% |
每X等级魔法攻击力+1 | – | – | – | 2.22% |
防御力% | – | – | 1.72% | 2.22% |
HP% | – | – | 1.72% | 1.78% |
MP% | – | – | 1.72% | 1.78% |
追加防御力%的伤害 | – | – | 1.72% | 1.78% |
物理攻击力 | – | 1.71% | 1.29% | 2.22% |
魔法攻击力 | – | 1.71% | 1.29% | 2.22% |
爆击机率 | – | – | 0.43% | 0.44% |
攻击速度 | – | – | – | 0.44% |
攻击BOSS怪物时伤害增加 | – | – | 0.86% | 2.22% |
攻击一般怪物时伤害增加 | 2.73% | 2.57% | 1.72% | 1.78% |
攻击受到异常状态的怪物时伤害增加 | 2.73% | 2.57% | 1.72% | 1.78% |
使用技能时机率不套用冷却时间 | – | – | 1.72% | 1.78% |
被动技能等级+1 | – | – | – | 0.71% |
攻击目标+1 | – | – | – | 0.71% |
技能持续时间增加 | 3.12% | 1.28% | 0.86% | 0.89% |
道具掉落率 | 3.12% | 2.57% | 1.72% | 1.78% |
枫币获得量 | 3.12% | 2.57% | 1.72% | 1.78% |
内在潜能数值机率 | |||||
能力类型 | 百分比 | 该类别数值 | |||
特殊 | 稀有 | 罕见 | 传说 | ||
STR、DEX、INT、LUK STR(DEX)、 STR(INT)、STR(LUK) DEX(STR)、 DEX(INT)、DEX(LUK) INT(STR)、INT(DEX)、INT(LUK) LUK (STR)、LUK(DEX)、LUK(INT) |
20% | 5(3) | 15(8) | 25(13) | 35(18) |
20% | 6(3) | 16(8) | 26(13) | 36(18) | |
20% | 7(4) | 17(9) | 27(14) | 37(19) | |
15% | 8(4) | 18(9) | 28(14) | 38(19) | |
15% | 9(5) | 19(10) | 29(15) | 39(20) | |
10% | 10(5) | 20(10) | 30(15) | 40(20) | |
最大HP、最大MP | 20% | 75 | 225 | 375 | 525 |
20% | 90 | 240 | 390 | 540 | |
20% | 105 | 255 | 405 | 555 | |
15% | 120 | 270 | 420 | 570 | |
15% | 135 | 285 | 435 | 585 | |
10% | 150 | 300 | 450 | 600 | |
跳跃力、移动速度 | 20% | 4 | 10 | 18 | – |
20% | 4 | 12 | 18 | – | |
20% | 6 | 12 | 18 | – | |
15% | 6 | 12 | 20 | – | |
15% | 6 | 14 | 20 | – | |
10% | 8 | 14 | 20 | – | |
物理攻击力、魔法攻击力 | 20% | – | 6 | 15 | 27 |
20% | – | 6 | 18 | 27 | |
20% | – | 9 | 18 | 27 | |
15% | – | 9 | 18 | 30 | |
15% | – | 9 | 21 | 30 | |
10% | – | 12 | 21 | 30 | |
按照投入的STR%增加DEX 按照投入的DEX%增加STR 按照投入的INT%增加LUK 按照投入的LUK%增加DEX |
20% | 2 | 4 | 7 | 9 |
20% | 2 | 4 | 7 | 9 | |
20% | 2 | 5 | 7 | 10 | |
15% | 2 | 5 | 7 | 10 | |
15% | 3 | 5 | 8 | 10 | |
10% | 3 | 5 | 8 | 10 | |
防御力%、HP%、MP% 攻击BOSS怪物时伤害增加 |
20% | – | – | 5 | 15 |
20% | – | – | 6 | 16 | |
20% | – | – | 7 | 17 | |
15% | – | – | 8 | 18 | |
15% | – | – | 9 | 19 | |
10% | – | – | 10 | 20 | |
每X等级物理攻击力+1 | 20% | – | – | 16 | 16 |
20% | – | – | 14 | 14 | |
20% | – | – | 14 | 14 | |
15% | – | – | 12 | 12 | |
15% | – | – | 12 | 12 | |
10% | – | – | 10 | 10 | |
每X等级魔法攻击力+1 | 20% | – | – | 16 | 16 |
20% | – | – | 14 | 14 | |
20% | – | – | 14 | 14 | |
15% | – | – | 12 | 12 | |
15% | – | – | 12 | 12 | |
10% | – | – | 10 | 10 | |
攻击一般怪物时伤害增加 | 20% | 2 | 4 | 7 | 9 |
20% | 2 | 4 | 7 | 9 | |
20% | 2 | 5 | 7 | 10 | |
15% | 2 | 5 | 7 | 10 | |
15% | 3 | 5 | 8 | 10 | |
10% | 3 | 5 | 8 | 10 | |
攻击受到异常状态的怪物时增加 | 20% | 2 | 4 | 7 | 9 |
20% | 2 | 4 | 7 | 9 | |
20% | 2 | 5 | 7 | 10 | |
15% | 2 | 5 | 7 | 10 | |
15% | 3 | 5 | 8 | 10 | |
10% | 3 | 5 | 8 | 10 | |
道具掉落率 | 20% | 3 | 8 | 13 | 18 |
20% | 3 | 8 | 13 | 18 | |
20% | 4 | 9 | 14 | 19 | |
15% | 4 | 9 | 14 | 19 | |
15% | 5 | 10 | 15 | 20 | |
10% | 5 | 10 | 15 | 20 | |
枫币获得量 | 20% | 3 | 8 | 13 | 18 |
20% | 3 | 8 | 13 | 18 | |
20% | 4 | 9 | 14 | 19 | |
15% | 4 | 9 | 14 | 19 | |
15% | 5 | 10 | 15 | 20 | |
10% | 5 | 10 | 15 | 20 | |
防御力 | 20% | 50 | 150 | 250 | 350 |
20% | 60 | 16 | 260 | 360 | |
20% | 70 | 170 | 270 | 370 | |
15% | 80 | 180 | 280 | 380 | |
15% | 90 | 190 | 290 | 390 | |
10% | 100 | 200 | 300 | 400 | |
爆击机率 | 20% | – | – | 15 | 25 |
20% | – | – | 16 | 26 | |
20% | – | – | 17 | 27 | |
15% | – | – | 18 | 28 | |
15% | – | – | 19 | 29 | |
10% | – | – | 20 | 30 | |
全属性 | 20% | 5 | 15 | 25 | 35 |
20% | 6 | 16 | 26 | 36 | |
20% | 7 | 17 | 27 | 37 | |
15% | 8 | 18 | 28 | 38 | |
15% | 9 | 19 | 29 | 39 | |
10% | 10 | 20 | 30 | 40 | |
追加防御力%的伤害 | 20% | – | – | 13 | 38 |
20% | – | – | 15 | 40 | |
20% | – | – | 18 | 43 | |
15% | – | – | 20 | 45 | |
15% | – | – | 23 | 48 | |
10% | – | – | 25 | 50 | |
使用技能时机率不套用冷却时间 | 20% | – | – | 5 | 15 |
20% | – | – | 6 | 16 | |
20% | – | – | 7 | 17 | |
15% | – | – | 8 | 18 | |
15% | – | – | 9 | 19 | |
10% | – | – | 10 | 20 | |
技能持续时间增加 | 20% | 7 | 19 | 32 | 44 |
20% | 8 | 20 | 33 | 45 | |
20% | 9 | 22 | 34 | 47 | |
15% | 10 | 23 | 35 | 48 | |
15% | 12 | 24 | 37 | 49 | |
10% | 13 | 25 | 38 | 50 |
翻译来源: https://forum.gamer.com.tw/C.php?bsn=7650&snA=1014362&tnum=2
各等级内潜的能力范围 | ||||
提升伤害 | ||||
– | 特殊 | 稀有 | 罕见 | 传说 |
攻击一般怪物时伤害增加 | 2-3% | 4-5% | 7-8% | 9-10% |
攻击BOSS时伤害增加 | – | – | 5-10% | 15-20% |
攻击受到异常状态的对象时,伤害增加 | 2-3% | 4-5% | 7-8% | 9-10% |
追加防御力%的伤害 | – | – | 13-25% | 38-50% |
每X等级时,物/魔攻+1 | – | – | 16->10 | 16->10 |
提升各项能力值 | ||||
– | 特殊 | 稀有 | 罕见 | 传说 |
力量&敏捷&智力&幸运 | 5-10 | 15-20 | 25-30 | 35-40 |
(力&敏&智&幸)增加、(力&敏&智&幸)增加 | 5-10/3-5 | 15-20/8-10 | 25-30/13-15 | 35-40/18-20 |
所有能力增加 | 5-10 | 15-20 | 25-30 | 35-40 |
按照投入的(力&敏&智&幸)的%增加(力&敏&智&幸) | 2-3% | 4-5% | 7-8% | 9-10% |
提升HP&MP | ||||
– | 特殊 | 稀有 | 罕见 | 传说 |
最大HP/MP增加 | 75-150 | 225-300 | 375-450 | 525-600 |
HP/MP增加 | – | – | 5-10% | 15-20% |
角色能力 | ||||
– | 特殊 | 稀有 | 罕见 | 传说 |
攻击/魔力增加 | – | 4-12 | 15-21 | 27-30 |
爆击机率增加 | – | 10%(奇幻) | 15-20% | 25-30% |
防御力增加 | 50-100 | 150-200 | 250-300 | 350-400 |
防御力增加% | – | – | 5-10% | 15-20% |
移动速度/跳跃力增加 | 4-8 | 10-14 | 18-20 | – |
武器速度 | – | – | – | -1 |
BUFF | ||||
– | 特殊 | 稀有 | 罕见 | 传说 |
加持技能时间 | 7-13% | 19-25% | 32-38% | 44-50% |
使用技能时, 依%机率,没有冷却 |
– | – | 5-10% | 15-20% |
所有被动技能 | – | – | – | +1 |
增加技能目标 | – | – | – | +1 |
提升枫币&道具获得 | ||||
– | 特殊 | 稀有 | 罕见 | 传说 |
增加枫币获得量 | 3-5% | 8-10% | 13-15% | 18-20% |
增加道具获得量 | 3-5% | 8-10% | 13-15% | 18-20% |
依照KMS公告进行整理